round corners

Opslag



Forventede opslag af hoveduddannelsesforløb
Nedenfor er angivet forventede opslag af hoveduddannelsesforløb for kommende ansættelsesrunder.

Videreuddannelsessekretariatet tager forbehold for ændringer af forløbssammensætning og startdato. 

Opslag - Gynækologi og obstetrik, 1. halvår 2012 Nord

Videreuddannelsesregion Nord


Forløb nr. 1
01 04 2012 til 31 03 2013 AAUH, Aalborg Sygehus, Gyn Obs 
01 04 2013 til 30 09 2013 Regionshospitalet Viborg, Organkir. afd. K 
01 10 2013 til 31 03 2015 Regionshospitalet Viborg, Kvindeafd. Y 
01 04 2015 til 31 03 2016 AAUH, Aalborg Sygehus, Gyn Obs 

Forløb nr. 2
01 04 2012 til 31 03 2013 AAUH, Aalborg Sygehus, Gyn Obs
01 04 2013 til 30 09 2013 Regionshospitalet Randers, Organkir. Afd. K
01 10 2013 til 31 03 2015 Regionshospitalet Randers, Gyn Obs G 
01 04 2015 til 31 03 2016 AAUH, Aalborg Sygehus, Gyn Obs 

Forløb nr. 3
01 04 2012 til 31 03 2013 Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk og Obstetrisk overafdeling Y 
01 04 2013 til 30 09 2013 Hospitalsenheden Vest, Kirurgisk afd., Herning 
01 10 2013 til 31 03 2015 Hospitalsenheden Vest, Gyn obs afd. 
01 04 2015 til 31 03 2016 Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk og Obstetrisk overafdeling Y 

Forløb nr. 4
01 04 2012 til 31 03 2013 Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk og Obstetrisk overafdeling Y 
01 04 2013 til 30 09 2013 Hospitalsenheden Vest, Kirurgisk afd., Herning 
01 10 2013 til 31 03 2015 Hospitalsenheden Vest, Gyn obs afd. 
01 04 2015 til 31 03 2016 Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk og Obstetrisk overafdeling Y 
round corners