Oversigt over opslag med ansættelsesstart i 2. halvår 2012
| 2. halvår 2012 | |||
| Speciale | Opslag | Samtaler | Startdato |
| Almen medicin | 26.04.12 26.07.12 | 31.05.12 04.09.12 | 01.08.12 01.11.12 |
| Anæstesiologi | 14.06.12 | 13.09 & 14.09.12 | 01.11.12 |
| Arbejdsmedicin | 10.05.12 | 12.06.12 | 01.09.12 |
| Børne- og ungdomspsykiatri | 16.05.12 | 15.06.12 | 01.09.12 |
| Dermato-venerologi (Syd) | - | - | - |
| Diagnostisk radiologi | 10.05.12 | 14.06.12 15.06.12 | 01.19.12 01.12.12 |
| Gynækologi og obstetrik | 09.05.12 | 11.06.12 | 01.10.12 |
| IM: endokrinologi | 15.05.12 | 21.06.12 | 01.09.12 |
| IM: gastroenterologi og hepatologi | 18.06.12 | 22.08.12 | 01.10.12 |
| IM: geriatri | 10.05.12 | 14.06.12 | 01.09.12 |
| IM: hæmatologi | 18.04.12 | 24.05.12 | 01.09.12 |
| IM: infektionsmedicin | 07.06.12 | 21.08.12 | 01.10.12 |
| IM: kardiologi | 10.05.12 | 18.06.12 | 01.09.12 |
| IM: lungesygdomme | 01.05.12 | 04.06.12 | 01.09.12 |
| IM: nefrologi | 02.05.12 | 06.06.12 | 01.09.12 |
| IM: reumatologi | 12.03.12 | 17.04.12 | 01.09.12 |
| Karkirurgi (Syd) | 07.05.12 | 11.06.12 | 01.09.12 |
| Kirurgi | 01.05.12 | 07.06.12 | 01.09.12 |
| Kl. biokemi | |||
| Kl. farmakologi (Øst) | - | - | - |
| Kl. fysiologi og nuklearmedicin | 21.06.12 | 22.08.12 | 01.10.12 |
| Kl. genetik | 22.05.12 | 21.06.12 | 01.09.12 |
| Kl. immunologi | 22.05.12 | 26.06.12 | 01.09.12 |
| Kl. mikrobiologi | |||
| Kl. onkologi | 30.07.12 | 18.09.12 | 01.11.12 |
| Neurokirurgi (Syd) | - | - | - |
| Neurologi | 15.05.12 | 14.06.12 | 01.09.12 |
| Oftalmologi | 25.04.12 | 07.06.12 | 01.09.12 |
| Ortopædisk kirurgi | 02.05.12 | 08.06.12 | 01.09.12 |
| Oto-,rhino-,laryngologi | 06.06.12 | 21.08.12 | 01.10.12 |
| Patologisk anatomi og cytologi | |||
| Plastikkirurgi (Syd) | - | - | - |
| Psykiatri | 09.05.12 | 25.05.12 | 01.09.12 |
| Pædiatri | 01.05.12 | 14.06.12 | 01.09.12 |
| Retsmedicin | - | - | - |
| Samfundsmedicin | Individuelt | ||
| Thoraxkirurgi (Syd) | - | - | - |
| Urologi | 26.04.12 | 04.06.12 | 01.09.12 |


