Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne.
* I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.
1. halvår 2021
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
Region Midtjylland Almen medicin |
08.10.20 14.01.21 |
22.10.20 28.01.21 |
17.11.20 03.03.21 |
01.02.21 01.05.21 |
Region Nordjylland Alme medicin |
08.10.20 14.01.21 |
22.10.20 28.01.21 |
17.11.20 her |
01.02.21 01.05.21 |
Akutmedicin | 01.12.20 | 15.12.20 | 06.01.21 | 01.03.21 |
Anæstesiologi | 03.02.21 | 22.02.21 | 15.03.21 16.03.21 |
01.05.21 |
Arbejdsmedicin | 16.12.20 | 05.01.21 | 14.01.21 | 01.03.21 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 13.10.20 | 27.10.20 | 02.12.20 | 01.03.2021 |
Dermato-venerologi (Syd *) | her | |||
Gynækologi og obstetrik | 16.11.20 | 01.12.20 | 07.01.21 | 01.04.21 |
IM: Endokrinologi | 17.11.20 | 02.12.20 | 17.12.20 | 01.03.21 |
IM: Gastroenterologi/hepatologi | 09.04.21 | 26.04.21 | 11.05.21 | 01.07.21 |
IM: Geriatri | 30.10.20 | 16.11.20 | 02.12.20 | 01.03.21 |
IM: Hæmatologi | 29.10.20 | 12.11.20 | 30.11.20 | 01.03.21 |
IM: Infektionsmedicin | 28.10.20 | 11.11.20 | 23.11.20 | 01.03.21 |
IM: Kardiologi | 30.11.20 | 14.12.20 | 14.01.21 | 01.03.21 |
IM: Lungesygdomme | 14.12.20 | 05.01.21 | 20.01.21 | 01.03.21 |
IM: Nefrologi | 30.10.20 | 16.11.20 | 01.12.20 | 01.03.21 |
IM: Reumatologi | 04.12.20 | 21.12.20 | 13.01.21 | 01.03.21 |
Karkirurgi (Syd *) | ||||
Kirurgi | 01.12.20 | 15.12.20 | 13.01.21 | 01.03.21 |
Klinisk biokemi | 01.12.20 | 12.12.20 | 20.01.21 | 01.04.21 |
Klinisk farmakologi (Øst *) | 01.02.21 | 22.02.21 | 18.03.21 | 01.05.21 |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 08.12.20 | 06.01.21 | 03.02.21 | 01.03.21 |
Klinisk genetik (Nord *) | 19.11.20 | 03.12.20 | 20.01.21 | 01.03.21 |
Klinisk immunologi (Nord *) | 19.11.20 | 03.12.20 | 12.01.21 | 01.03.21 |
Klinisk mikrobiologi | 08.10.20 | 10.11.20 | 02.12.20 | 01.03.21 |
Klinisk onkologi | 16.12.20 | 12.01.21 | 08.02.21 | 01.05.21 |
Neurokirurgi (Syd *) |
28.08.20 | 14.09.20 | 08.10.20 | 01.01.21 |
Neurologi | 01.12.20 | 16.12.20 | 12.01.21 |
01.03.21 og |
Oftalmologi | ||||
Ortopædisk kirurgi | 08.10.20 | 28.10.20 | 26.11.20 | 01.03.21 |
Oto-, rhino-, laryngologi | 19.11.20 | 03.12.20 | 14.01.21 | 01.04.21 |
Patologisk anatomi og cytologi | 05.02.21 | 22.02.21 | 10.03.21 | 01.05.21 |
Plastikkirurgi (Øst *) | 24.11.10 | 09.12.20 | 22.01.20 | 01.03.21 |
Psykiatri | 20.10.20 | 03.11.20 | 10/11.12.20 | 01.03.21 |
Pædiatri | 16.12.20 | 04-01.21 | 26.01.21 | 01.04.21 |
Radiologi | 21.01.21 | 04.02.21 | 15.03.21 | 01.05.21 |
Retsmedicin (Nord *) | ||||
Samfundsmedicin | 23.10.20 | 09.11.20 | 23.11.20 | 01.03.21 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | 04.11.20 | 17.11.20 | 04.12.20 | 01.03.21 |
Urologi | 27.10.20 | 12.11.20 | 08.12.20 | 01.03.21 |
2. halvår 2021
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
Region Midtjylland Almen medicin |
14.04.21 22.07.21 |
28.04.21 05.08.21 |
02.06.21 02.09.21 |
01.08.21 01.11.21 |
Region Nordjylland Alme medicin |
14.04.21 22.07.21 |
28.04.21 |
her |
01.08.21 |
Akutmedicin | 27.04.21 | 11.05.21 | 02.06.21 | 01.09.21 |
Anæstesiologi | ||||
Arbejdsmedicin | ||||
Børne- og ungdomspsykiatri | 07.04.21 | 22.04.21 | 09.06.21 | 01.09.21 |
Dermato-venerologi (Syd *) | her | |||
Gynækologi og obstetrik | 04.05.21 | 18.05.21 | 09.06.21 | 01.10.21 |
IM: Endokrinologi | 03.05.21 | 17.05.21 | 07.06.21 | 01.09.21 |
IM: Gastroenterologi/hepatologi | 09.04.21 | 26.04.21 | 11.05.21 | 01.07.21 |
IM: Geriatri | 16.04.21 | 06.05.21 | 28.05.21 | 01.09.21 |
IM: Hæmatologi | 03.05.21 | 17.05.21 | 07.06.21 | 01.09.21 |
IM: Infektionsmedicin | 12.04.21 | 27.04.21 | 19.05.21 | 01.09.21 |
IM: Kardiologi | 07.05.21 | 26.05.21 | 17.06.21 | 01.09.21 |
IM: Lungesygdomme | 07.05.21 | 25.05.21 | 15.05.21 | 01.09.21 |
IM: Nefrologi | 26.04.21 | 10.05.21 | 01.06.21 | 01.09.21 |
IM: Reumatologi | 06.05.21 | 20.05.21 | 14.06.21 | 01.09.21 |
Karkirurgi (Syd *) | ||||
Kirurgi | 20.04.21 | 04.05.21 | 02.06.21 | 01.09.21 |
Klinisk biokemi | ||||
Klinisk farmakologi (Øst *) | ||||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | ||||
Klinisk genetik (Nord *) | ||||
Klinisk immunologi (Nord *) | ||||
Klinisk mikrobiologi | Ingen opslag i 2. halvår 2021 | |||
Klinisk onkologi | ||||
Neurokirurgi (Syd *) | Ingen opslag i 2. halvår 2021 | |||
Neurologi | 22.04.21 | 10.05.21 | 11.06.21 |
01.09.21 |
Oftalmologi | ||||
Ortopædisk kirurgi | 21.04.21 | 05.05.21 | 03.06.21 | 01.09.21 |
Oto-, rhino-, laryngologi | 27.04.21 | 11.05.21 | 17.06.21 | 01.10.21 |
Patologisk anatomi og cytologi | ||||
Plastikkirurgi (Øst *) | ||||
Psykiatri | 28.04.21 | 05.05.21 | 10/11.06.21 | 01.09.21 |
Pædiatri | ||||
Radiologi | ||||
Retsmedicin (Nord *) | ||||
Samfundsmedicin | 16.04.21 | 06.05.21 | 27.05.21 | 01.09.21 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | Ingen opslag i 2. halvår 2021 | |||
Urologi |