Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne.
* I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.
2. halvår 2023
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
Region Midtjylland Almen medicin |
13.04.23 20.07.23 |
27.04.23 03.08.23 |
01.06.23 06.09.23 |
01.08.23 01.11.23 |
Region Nordjylland Almen medicin |
her | |||
Akutmedicin | 01.05.23 | 16.05.23 | 06.06.23 | 01.09.23 |
Anæstesiologi | 06.07.23 | 09.08.23 | 14.09.23 15.09.23 |
01.11.23 |
Arbejdsmedicin | 12.05.23 | 30.05.23 | 21.06.23 | 01.09.23 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 09.05.23 | 23.05.23 | 21.06.23 | 01.09.23 |
Dermato-venerologi (Syd *) | her | |||
Gynækologi og obstetrik | 17.04.23 | 02.05.23 | 31.05.23 | 01.10.23 |
IM: Endokrinologi | 14.04.23 | 01.05.23 | 23.05.23 | 01.09.23 |
IM: Gastroenterologi/hepatologi | 30.05.23 | 13.06.23 | 04.07.23 | 01.09.23 |
IM: Geriatri | 30.03.23 | 20.04.23 | 12.05.23 | 01.09.23 |
IM: Hæmatologi | 20.04.23 | 10.05.23 | 31.05.23 | 01.09-23 |
IM: Infektionsmedicin | 02.05.23 | 22.05.23 | 13.06.23 | 01.09.23 |
IM: Kardiologi | 21.04.23 | 11.05.23 | 15.06.23 | 01.09.23 |
IM: Lungesygdomme | 01.05.23 | 15.05.23 | 06.06.23 | 01.09.23 |
IM: Nefrologi | 21.04.23 | 08.05.23 | 30.05.23 | 01.09.23 |
IM: Reumatologi | 09.05.23 | 25.05.23 | 15.06.23 | 01.09.23 |
Karkirurgi (Syd*) | 01.05.23 | 18.05.23 | 06.06.23 | 01.09.23 |
Kirurgi | 02.05.23 | 16.05.23 | 13.06.23 | 01.09.23 |
Klinisk biokemi | 15.08.23 | 30.08.23 | 22.09.23 | 01.11.23 |
Klinisk farmakologi (Øst *) | 23.06.23 | 14.08.23 | 19.09.23 | 01.11.23 |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 14.07.23 | 07.08.23 | 21.08.23 | 01.10.23 |
Klinisk genetik (Nord *) | 19.04.23 | 03.05.23 | 08.06.23 | 01.09.23 |
Klinisk immunologi (Nord *) | 19.04.23 | 03.05.23 | 14.06.23 | 01.09.23 |
Klinisk mikrobiologi | Intet forløb 2. halvår 2023 | |||
Klinisk onkologi | 12.07.23 | 09.08.23 | 07.09.23 | 01.11.23 |
Neurokirurgi (Syd*) | Intet forløb 2. halvår 2023 | |||
Neurologi | 01.05.23 | 15.05.23 | 13.06.23 |
01.09.23 og |
Oftalmologi | 13.06.23 | 27.06.23 | 25.08.23 | 01.10.23 |
Ortopædisk kirurgi | 17.04.23 | 02.05.23 | 01.06.23 | 01.09.23 |
Oto-, rhino-, laryngologi | 18.04.23 | 02.05.23 | 16.06.23 | 01.10.23 |
Patologisk anatomi og cytologi | 24.04.23 | 10.05.23 | 06.06.23 | 01.09.23 |
Plastikkirurgi (Øst *) | 12.04.23 | 27.04.23 | 14.06.23 | 01.09.23 |
Psykiatri | 27.04.23 | 11.05.23 | 15/16.06.23 | 01.09.23 |
Pædiatri | 08.05.23 | 24.05.23 | 16.06.23 | 01.10.23 |
Radiologi | ||||
Retsmedicin (Nord *) | 20.09.23 | 04.10.23 | 25.10.23 | 01.01.24 |
Samfundsmedicin | 26.04.23 | 10.05.23 | 31.05.23 | 01.09.23 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | Intet forløb 2. halvår 2023 | |||
Urologi | 02.05.23 | 16.05.23 | 13.06.23 | 01.09.23 |
1. halvår 2024
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
Region Midtjylland Almen medicin |
10.10.23 |
24.10.23 25.01.24 |
30.11.23 06.03.24 |
01.02.24 01.05.24 |
Region Nordjylland Almen medicin |
Her | Her |
||
Akutmedicin | 30.11.23 | 19.12.23 | 16.01.24 | 01.03.24 |
Anæstesiologi | 12.01.24 | 29.01.24 | (formøde 26.02.24) 07.03.2024 08.03.2024 |
01.05.2024 |
Arbejdsmedicin | 28.11.23 | 20.12.23 | 11.01.24 | 01.03.24 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 30.10.23 | 13.11.23 | 11.12.23 | 01.03.24 |
Dermato-venerologi (Syd *) | her | |||
Gynækologi og obstetrik | 01.11.23 | 20.11.23 | (formøde 11.12.23) 11.01.24 |
01.04.24 |
IM: Endokrinologi | 27.10.23 | 14.11.23 | 05.12.23 | 01.03.24 |
IM: Gastroenterologi/hepatologi | 13.10.23 | 31.10.23 | 21.11.23 | 01.01.24 |
IM: Geriatri | 23.10.23 | 09.11.23 | 01.12.23 | 01.03.24 |
IM: Hæmatologi | 29.11.23 | 14.12.23 | 09.01.24 | 01.03.24 |
IM: Infektionsmedicin | 23.10.23 | 06.11.23 | 29.11.23 | 01.03.24 |
IM: Kardiologi | 28.11.23 | 15.12.23 | (formøde: 04.01.24) 25.01.24 |
01.03.24 |
IM: Lungesygdomme | 30.11.23 | 19.12.23 | Afventer | 01.03.24 |
IM: Nefrologi | 23.10.23 | 07.11.23 | 28.11.23 | 01.03.24 |
IM: Reumatologi | 27.11.23 | 20.12.23 | 18.01.24 | 01.03.24 |
Karkirurgi (Syd *) | Intet forløb 1. halvår 2024 | |||
Kirurgi | 28.11.23 | 12.12.23 | 09.01.24 | 01.03.24 |
Klinisk biokemi | ||||
Klinisk farmakologi (Øst *) | ||||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 12.12.23 | 03.01.24 | 22.01.24 | 01.03.24 |
Klinisk genetik (Nord *) | 28.11.23 | 13.12.23 | 09.01.24 | 01.03.24 |
Klinisk immunologi (Nord *) | 05.12.23 | 19.12.23 | 17.01.24 | 01.03.24 |
Klinisk mikrobiologi | 02.10.23 | 07.11.23 | 29.11.23 | 01.03.24 |
Klinisk onkologi | 14.12.23 | 11.01.24 | 01.02.24 | 01.05.24 |
Neurokirurgi (Syd*) | 07.08.23 | 31.08.23 | 28.09.23 | 01.01.24 |
Neurologi | 30.11.23 | 14.12.23 | 12.01.24 |
01.03.24 |
Oftalmologi | 06.12.23 | 20.12.23 | 29.01.24 | 01.01.24 |
Ortopædisk kirurgi | 31.10.23 | 14.11.23 | 07.12.23 | 01.03.24 |
Oto-, rhino-, laryngologi | 14.11.23 | 28.11.23 | 18.01.24 | 01.04.24 |
Patologi | 02.02.24 | 19.02.24 | 12.03.24 | 01.05.24 |
Plastikkirurgi (Øst *) | 13.11.23 | 29.11.23 | 19.01.24 | 01.03.24 |
Psykiatri | 22.09.23 | 10.10.23 | 01.11.24 | 01.03.24 |
Pædiatri | 13.12.23 | 03.01.24 | 23.01.24 | 01.04.24 |
Radiologi | 15.01.24 | 07.02.24 | 04.03.2024 05.03.2024 |
01.05.2024 |
Retsmedicin (Nord *) | 20.09.23 | 04.10.23 | 25.10.23 | 01.01.24 |
Samfundsmedicin | 27.09.23 | 12.10.23 | 02.11.23 | 01.03.24 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | ||||
Urologi | 01.11.23 | 15.11.23 | 12.12.23 | 01.03.24 |