Datoer for ansættelsesrunder 1. halvår 2026
| Speciale | Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Akutmedicin | 24/10 25 | 10/11 25 |
Formøde 1/12 25 Samtaler 9/12 25 |
1/3 26 |
| Almen medicin introduktion | 9/10 25 | 23/10 25 | 1/2 26 | |
| Almen medicin introduktion | 8/1 26 | 22/1 26 | 1/5 26 | |
| Almen medicin hoveduddannelse | 9/10 25 | 23/10 25 | 4/12 25 | 1/3 26 |
| Almen medicin hoveduddannelse | 8/1 26 | 22/1 26 | 4/3 26 | 1/5 26 |
| Almen medicin introduktion - RN | Her | |||
| Almen medicin hoveduddannelse - RN | Her | |||
| Anæstesiologi | 15/1 26 | 29/1 26 |
Formøde 24/2 26 Samtaler 11/3 26 |
1/5 26 |
| Arbejdsmedicin | 28/11 25 | 12/12 26 | 13/1 26 | 1/3 26 |
| Børne- og Ungdomspsykiatri | ||||
| Dermato-venerologi | Her | |||
| Gynækologi-obstetrik | 3/11 25 | 20/11 25 |
Formøde 12/12 25 Samtaler 13/1 26 |
1/4 26 |
| IM: Endokrinologi | 20/10 25 | 4/11 25 | 25/11 25 | 1/3 26 |
| IM: Gastroenterologi og Hepatologi |
23/2 26 | 9/3 26 | 7/4 26 | 1/7 26 |
| IM: Geriatri | 29/10 25 | 12/11 25 | 3/12 25 | 1/3 26 |
| IM: Hæmatologi | 17/11 25 | 1/12 25 | 6/1 26 | 1/3 26 |
| IM: Infektionsmedicin | 21/10 25 | 5/11 25 | 26/11 25 | 1/3 26 |
| IM: Kardiologi | 9/10 25 | 27/10 25 |
Formøde 20/11 25 Samtaler 2/12 25 |
1/3 26 |
| IM: Lungesygdomme | 20/10 25 | 3/11 25 | 25/11 25 | 1/3 26 |
| IM: Nefrologi | 10/10 25 | 28/10 25 | 19/11 25 | 1/3 26 |
| IM: Reumatologi | 7/11 25 | 24/11 25 |
Formøde 17/12 25 Samtaler 9/1 26 |
1/3 26 |
| Karkirurgi | ||||
| Kirurgi | ||||
| Klinisk biokemi | ||||
| Klinisk farmakologi | ||||
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
11/12 25 | 6/1 26 | Januar 26 | 1/4 26 |
| Klinisk genetik | ||||
| Klinisk immunologi | ||||
| Klinisk mikrobiologi | 6/10 25 | 6/11 25 | 2/12 25 | 1/3 26 |
| Klinisk onkologi | ||||
| Neurokirurgi | 1/8 25 | 19/8 25 | 25/9 25 | 1/1 26 |
| Neurologi | ||||
| Oftalmologi | 16/12 25 | 6/1 26 | 6/2 26 | 1/4 26 |
| Ortopædisk kirurgi | ||||
| Oto-rhino-laryngologi | 11/11 25 | 25/11 25 | 16/1 26 | 1/4 26 |
| Patologisk anatomi og cytologi |
30/1 26 | 13/2 26 | 6/3 26 | 1/5 26 |
| Plastikkirurgi | ||||
| Psykiatri | 3-4/11-25 | |||
| Pædiatri | 28/11 25 | 15/12 25 | 19/1 26 | 1/4 26 |
| Radiologi | 12/1 26 | 27/1 26 |
Formøde 23/2 26 Samtaler |
1/5 26 |
| Retsmedicin | 17/9 25 | 1/10 25 | 22/10 25 | 1/1 26 |
| Samfundsmedicin | 26/9 25 | 9/10 25 | 4/11 25 | 1/3 26 |
| Thoraxkirurgi | ||||
| Urologi |
Datoer for ansættelsesrunder 2. halvår 2026
| Speciale | Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Akutmedicin | 27.04.26 | 12.05.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Almen medicin introduktion | ||||
| Almen medicin introduktion | ||||
| Almen medicin hoveduddannelse | ||||
| Almen medicin hoveduddannelse | ||||
| Anæstesiologi | ||||
| Arbejdsmedicin | 11.05.26 | 26.05.26 | 16.06.26 | 01.09.26 |
| Børne- og Ungdomspsykiatri | 27.04.26 | 11.05.26 | 08.06.26 | 01.09.26 |
| Dermato-venerologi | ||||
| Gynækologi-obstetrik | 20.04.26 | 05.05.26 | 09.06.26 | 01.10.26 |
| IM: Endokrinologi | 24.03.26 | 13.04.26 | 04.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Gastroenterologi og Hepatologi |
23.02.26 | 09.03.26 | 07.04.26 | 01.07.26 |
| IM: Geriatri | 17.04.26 | 07.05.26 | 04.06.26 | 01.09.26 |
| IM: Hæmatologi | 17.04.26 | 07.05.26 | 03.06.26 | 01.09.26 |
| IM: Infektionsmedicin | 25.03.26 | 15.04.26 | 06.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Kardiologi | 17.04.26 | 05.05.26 | 09.06.26 | 01.09.26 |
| IM: Lungesygdomme | 13.04.26 | 28.04.26 | 19.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Nefrologi | 16.04.26 | 01.05.26 | 26.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Reumatologi | 08.04.26 | 27.04.26 | 08.06.26 | 01.09.26 |
| Karkirurgi | 01.05.26 | 18.05.26 | 08.06.26 | 01.09.26 |
| Kirurgi | 23.04.26 | 07.05.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Klinisk biokemi | Intet forløb | |||
| Klinisk farmakologi | ||||
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
30.06.26 | 28.07.26 | 18.08.26 | 01.10.26 |
| Klinisk genetik | 30.04.26 | 20.05.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Klinisk immunologi | 30.04.26 | 19.05.26 | 10.06.26 | 01.10.26 |
| Klinisk mikrobiologi | Intet forløb | |||
| Klinisk onkologi | ||||
| Neurokirurgi | Intet forløb | |||
| Neurologi | 27.04.26 | 12.05.26 | 18.06.26 | 01.19.26 01.11.26 |
| Oftalmologi | ||||
| Ortopædisk kirurgi | 22.04.26 | 05.05.26 | 11.06.26 12.06.26 |
01.09.26 |
| Oto-rhino-laryngologi | ||||
| Patologisk anatomi og cytologi |
||||
| Plastikkirurgi | 09.04.26 | 23.04.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Psykiatri | 26.03.26 | 14.04.26 | 04.05.26 05.05.26 |
01.09.26 01.11.26 |
| Pædiatri | 20.04.26 | 06.05.26 | 01.06.26 | 01.10.26 |
| Radiologi | ||||
| Retsmedicin | 11.09.26 | 29.09.26 | 21.10.26 | 01.01.27 |
| Samfundsmedicin | 14.04.26 | 29.04.26 | 21.05.26 | 01.09.26 |
| Thoraxkirurgi | Intet forløb | |||
| Urologi | 21.04.26 | 05.05.26 | 04.06.26 | 01.09.26 |