Datoer for ansættelsesrunder 1. halvår 2026
Speciale | Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato |
---|---|---|---|---|
Akutmedicin | 24/10 25 | 10/11 25 |
Formøde 1/12 25 Samtaler 9/12 25 |
1/3 26 |
Almen medicin introduktion | ||||
Almen medicin introduktion | ||||
Almen medicin hoveduddannelse | ||||
Almen medicin hoveduddannelse | ||||
Anæstesiologi | ||||
Arbejdsmedicin | 28/11 25 | 12/12 25 | 13/1 26 | 1/3 26 |
Børne- og Ungdomspsykiatri | ||||
Dermato-venerologi | ||||
Gynækologi-obstetrik | 3/11 25 | 20/11 25 |
Formøde 12/12 25 Samtaler 13/1 26 |
1/4 26 |
IM: Endokrinologi | 20/10 25 | 4/11 25 | 25/11 25 | 1/3 26 |
IM: Gastroenterologi og Hepatologi |
||||
IM: Geriatri | 29/10 25 | 12/11 25 | 3/12 25 | 1/3 26 |
IM: Hæmatologi | 17/11 25 | 1/12 25 | 6/1 26 | 1/3 26 |
IM: Infektionsmedicin | 21/10 25 | 5/11 25 | 26/11 25 | 1/3 26 |
IM: Kardiologi | 9/10 25 | 27/10 25 |
Formøde 20/11 25 Samtaler 2/12 25 |
1/3 26 |
IM: Lungesygdomme | 20/10 25 | 3/11 25 | 25/11 25 | 1/3 26 |
IM: Nefrologi | 10/10 25 | 28/10 25 | 19/11 25 | 1/3 26 |
IM: Reumatologi | 7/11 25 | 24/11 25 |
Formøde 17/12 25 Samtaler 9/1 26 |
1/3 26 |
Karkirurgi | ||||
Kirurgi | ||||
Klinisk biokemi | ||||
Klinisk farmakologi | ||||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
11/12 25 | 6/1 26 | Januar 26 | 1/4 26 |
Klinisk genetik | ||||
Klinisk immunologi | ||||
Klinisk mikrobiologi | 6/10 25 | 6/11 25 | 2/12 25 | 1/3 26 |
Klinisk onkologi | ||||
Neurokirurgi | 1/8 25 | 19/8 25 | 25/9 25 | 1/1 26 |
Neurologi | ||||
Oftalmologi | ||||
Ortopædisk kirurgi | ||||
Oto-rhino-laryngologi | ||||
Patologisk anatomi og cytologi |
||||
Plastikkirurgi | ||||
Psykiatri | 3-4/11-25 | |||
Pædiatri | 28/11 25 | 15/12 25 | 19/1 26 | 1/4 26 |
Radiologi | ||||
Retsmedicin | 17/9 25 | 1/10 25 | 22/10 25 | 1/1 26 |
Samfundsmedicin | 24/9 25 | 9/10 25 | 4/11 25 | 1/3 26 |
Thoraxkirurgi | ||||
Urologi |
Datoer for ansættelsesrunder 2. halvår 2025
Speciale | Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato |
---|---|---|---|---|
Akutmedicin | 1/5 25 | 19/5 25 | 10/6 25 | 1/9 25 |
Almen medicin introduktion | ||||
Almen medicin introduktion | ||||
Almen medicin hoveduddannelse | ||||
Almen medicin hoveduddannelse | ||||
Anæstesiologi | 1/7 25 | 5/8 25 |
Formøde 28/8 25 9-10/9 25 |
1/11 25 |
Arbejdsmedicin | 12/5 25 | 27/5 25 | 17/6 25 | 1/9 25 |
Børne- og Ungdomspsykiatri | 29/4 25 | 13/5 25 | 11/6 25 | 1/9 25 |
Dermato-venerologi | 28/4 25 | 15/5 25 | 4/6 25 | 1/9 25 |
Gynækologi-obstetrik | 4/4 25 | 30/4 25 |
Formøde 21/5 25 3/6 25 |
1/10 25 |
IM: Endokrinologi | 25/3 25 | 15/4 25 | 19/5 25 | 1/9 25 |
IM: Gastroenterologi og Hepatologi |
1/7 25 | 11/8 25 | 2/9 25 | 1/12 25 |
IM: Geriatri | 21/3 25 | 9/4 25 | 9/5 25 | 1/9 25 |
IM: Hæmatologi | 29/4 25 | 13/5 25 | 3/6 25 | 1/9 25 |
IM: Infektionsmedicin | 21/3 25 | 8/4 25 | 6/5 25 | 1/9 25 |
IM: Kardiologi | 4/4 25 | 28/4 25 |
Formøde 20/5 25 3/6 25 |
1/9 25 |
IM: Lungesygdomme | 14/4 25 | 5/5 25 | 27/5 25 | 1/9 25 |
IM: Nefrologi | 14/4 25 | 5/5 25 | 27/5 25 | 1/9 25 |
IM: Reumatologi | 29/4 25 | 14/5 25 | 6/6 25 | 1/9 25 |
Karkirurgi | 1/5 25 | 20/5 25 | 3/6 25 | 1/9 25 |
Kirurgi | 29/4 25 | 14/5 25 | 18/6 25 | 1/9 25 |
Klinisk biokemi | 15/7 25 | 12/8 25 | 4/9 25 | 1/11 25 |
Klinisk farmakologi | 27/6 25 | 11/8 25 | 2/9 25 | 1/11 25 |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
Ingen opslag | |||
Klinisk genetik | 6/5 25 | 21/5 25 | 19/6 25 | 1/9 25 |
Klinisk immunologi | 6/5 25 | 20/5 25 | 11/6 25 | 1/10 25 |
Klinisk mikrobiologi | Ingen opslag | |||
Klinisk onkologi | 8/7 25 | 5/8 25 | 1/9 25 | 1/11 25 |
Neurokirurgi | Ingen opslag | |||
Neurologi | 24/4 25 | 12/5 25 | 17/6 25 | 1/9 25 1/11 25 |
Oftalmologi | 5/6 25 | 25/6 25 | 22/8 25 | 1/10 25 |
Ortopædisk kirurgi | 22/4 25 | 6/5 25 | 4-5/6 25 | 1/9 25 |
Oto-rhino-laryngologi | 22/4 25 | 12/5 25 | 17/6 25 | 1/10 25 |
Patologisk anatomi og cytologi |
29/4 25 | 13/5 25 | 4/6 25 | 1/9 25 |
Plastikkirurgi | 8/4 25 | 22/4 25 | 4/6 25 | 1/9 25 |
Psykiatri | 20/3 25 | 8/4 25 | 13/5 25 | 1/9 25 1/11 25 |
Pædiatri | 9/5 25 | 26/5 25 | 16/6 25 | 1/10 25 |
Radiologi | 1/7 25 | 12/8 25 |
Formøde 2/9 25 15-16/9 25 |
1/11 25 1/12 25 |
Retsmedicin | 17/9 25 | 1/10 25 | 22/10 25 | 1/1 26 |
Samfundsmedicin | 27/3 25 | 14/4 25 | 19/5 25 | 1/9 25 |
Thoraxkirurgi | Ingen opslag | |||
Urologi | 30/4 25 | 15/5 25 | 16/6 25 | 1/9 25 |