Datoer for ansættelsesrunder 1. halvår 2027
| Speciale | Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Akutmedicin | 19/10 26 | 4/11 26 | 8/12 26 | 1/3 27 |
| Almen medicin introduktion - RM | 8/12 26 | 22/12 26 | 1/3 27 | |
| Almen medicin introduktion - RM | 3/2 27 | 17/2 27 | 1/5-27 | |
| Almen medicin hoveduddannelse - RM | 8/10 26 | 22/10 26 | 3/12 26 | 1/3 27 |
| Almen medicin hoveduddannelse - RM | 7/1 27 | 21/1 27 | 3/3 27 | 1/5 27 |
| Almen medicin introduktion - RN | Her | |||
| Almen medicin hoveduddannelse - RN | Her | |||
| Anæstesiologi | ||||
| Arbejdsmedicin | 25/11 26 | 10/12 26 | 12/1 27 | 1/3 27 |
| Børne- og Ungdomspsykiatri | 19/10 26 | 2/11 26 | 1/12/26 2/12 26 |
1/3 27 |
| Dermato-venerologi | Her | |||
| Gynækologi-obstetrik | 3/11 26 | 19/11 26 | 14/1 27 | 1/4 27 |
| IM: Endokrinologi | 19/10 26 | 2/11 26 | 23/11 26 | 1/3 27 |
| IM: Gastroenterologi og Hepatologi |
30/10 26 | 16/11 26 | 8/12 26 | 1/3 27 |
| IM: Geriatri | 19/10 26 | 5/11 26 | 1/12 26 | 1/3 27 |
| IM: Hæmatologi | 20/11 26 | 7/12 26 | 6/1 27 | 1/3 27 |
| IM: Infektionsmedicin | 21/10 26 | 4/11 26 | 25/11 26 | 1/3 27 |
| IM: Kardiologi | 7/10 26 | 26/10 26 | 1/12 26 | 1/3 27 |
| IM: Lungesygdomme | 30/10 26 | 17/11 26 | 9/12 26 | 1/3 27 |
| IM: Nefrologi | 8/10 26 | 26/10 26 | 17/11 26 | 1/3 27 |
| IM: Reumatologi | 5/11 26 | 23/11 26 | 9/12 26 | 1/3 27 |
| Karkirurgi | Ingen forløb 1. halvår 2027 | |||
| Kirurgi | 17/11 26 | 1/12 26 | 6/1 27 | 1/3 27 |
| Klinisk biokemi | 26/1 27 | 9/2 27 | 4/3 27 | 1/5 27 |
| Klinisk farmakologi | 18/12 26 | 10/2 27 | 10/3 27 | 1/5 27 |
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
3/11 26 | 18/11 26 | 9/12 26 | 1/2 27 1/4 27 |
| Klinisk genetik | 27/10 26 | 10/11 26 | 7/12 26 | 1/3 27 |
| Klinisk immunologi | 26/11 26 | 14/12 26 | 13/1 27 | 1/4 27 |
| Klinisk mikrobiologi | 13/10 26 | 11/11 26 | 1/12 26 | 1/3 27 |
| Klinisk onkologi | 10/12 26 | 4/1 27 | 27/1 27 | 1/5 27 |
| Neurokirurgi | 1/8 26 | 20/8 26 | 24/9 26 | 1/1 27 |
| Neurologi | 24/11 26 | 8/12 26 | 13/1 27 | 1/3 27 1/5 27 |
| Oftalmologi | ||||
| Ortopædisk kirurgi | 21/10 26 | 4/11 26 | 10/12 26 11/12 26 |
1/3 27 |
| Oto-rhino-laryngologi | ||||
| Patologisk anatomi og cytologi |
||||
| Plastikkirurgi | 11/11 26 | 25/11 26 | 14/1 26 | |
| Psykiatri | 29/9 26 | 14/10 26 | 16/11 26 17/11 26 |
1/3 27 1/5 27 |
| Pædiatri | 30/11 26 | 16/12 26 | 18/1 27 | 1/4 27 |
| Radiologi | ||||
| Retsmedicin | 11/9 26 | 29/9 26 | 21/10 26 | 1/1 27 |
| Samfundsmedicin | 30/9 26 | 15/10 26 | 10/11 26 | 1/3 27 |
| Thoraxkirurgi | Ingen forløb i 1. halvår 2027 | |||
| Urologi | 20/10 26 | 3/11 26 | 4/12 26 | 1/3 27 |
Datoer for ansættelsesrunder 2. halvår 2026
| Speciale | Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Akutmedicin | 27.04.26 | 12.05.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Almen medicin introduktion | 07.05.26 | 21.05.26 | 01.08.26 | |
| Almen medicin introduktion | 27.08.26 | 10.09.26 | 01.11.26 | |
| Almen medicin hoveduddannelse | 09.04.26 | 23.04.26 | 03.06.26 | 01.09.26 |
| Almen medicin hoveduddannelse | 23.07.26 | 06.08.26 | 02.09.26 | 01.11.26 |
| Anæstesiologi | 16.07.26 | 10.08.26 |
14.09.26 |
01.11.26 |
| Arbejdsmedicin | 11.05.26 | 26.05.26 | 16.06.26 | 01.09.26 |
| Børne- og Ungdomspsykiatri | 27.04.26 | 11.05.26 | 08.06.26 | 01.09.26 |
| Dermato-venerologi | ||||
| Gynækologi-obstetrik | 20.04.26 | 05.05.26 | 09.06.26 | 01.10.26 |
| IM: Endokrinologi | 24.03.26 | 13.04.26 | 04.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Gastroenterologi og Hepatologi |
23.02.26 | 09.03.26 | 07.04.26 | 01.06.26 |
| IM: Geriatri | 17.04.26 | 07.05.26 | 04.06.26 | 01.09.26 |
| IM: Hæmatologi | 17.04.26 | 07.05.26 | 03.06.26 | 01.09.26 |
| IM: Infektionsmedicin | 25.03.26 | 15.04.26 | 06.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Kardiologi | 17.04.26 | 05.05.26 | 09.06.26 | 01.09.26 |
| IM: Lungesygdomme | 13.04.26 | 28.04.26 | 19.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Nefrologi | 16.04.26 | 01.05.26 | 26.05.26 | 01.09.26 |
| IM: Reumatologi | 08.04.26 | 27.04.26 | 08.06.26 | 01.09.26 |
| Karkirurgi | 01.05.26 | 18.05.26 | 08.06.26 | 01.09.26 |
| Kirurgi | 23.04.26 | 07.05.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Klinisk biokemi | Intet forløb | |||
| Klinisk farmakologi | 19.06.26 | 03.08.26 | 31.08.26 | 01.11.26 |
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
Intet forløb | |||
| Klinisk genetik | 30.04.26 | 20.05.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Klinisk immunologi | 30.04.26 | 19.05.26 | 10.06.26 | 01.10.26 |
| Klinisk mikrobiologi | Intet forløb | |||
| Klinisk onkologi | 14.07.26 | 10.08.26 | 08.09.26 | 01.11.26 |
| Neurokirurgi | Intet forløb | |||
| Neurologi | 27.04.26 | 12.05.26 | 18.06.26 | 01.09.26 01.11.26 |
| Oftalmologi | ||||
| Ortopædisk kirurgi | 22.04.26 | 05.05.26 | 11.06.26 12.06.26 |
01.09.26 |
| Oto-rhino-laryngologi | ||||
| Patologisk anatomi og cytologi |
11.08.26 | 27.08.26 | 18.09.26 | 01.11.26 |
| Plastikkirurgi | 09.04.26 | 23.04.26 | 10.06.26 | 01.09.26 |
| Psykiatri | 26.03.26 | 14.04.26 | 04.05.26 05.05.26 |
01.09.26 01.11.26 |
| Pædiatri | 20.04.26 | 06.05.26 | 01.06.26 | 01.10.26 |
| Radiologi | 17.07.26 | 11.08.26 | 17.09.26 18.09.26 --- Formøde: 01.09.26 |
01.11.26 |
| Retsmedicin | 11.09.26 | 29.09.26 | 21.10.26 | 01.01.27 |
| Samfundsmedicin | 14.04.26 | 29.04.26 | 21.05.26 | 01.09.26 |
| Thoraxkirurgi | Intet forløb | |||
| Urologi | 21.04.26 | 05.05.26 | 04.06.26 | 01.09.26 |