Her kan du se datoerne for, hvornår stillingerne til ansættelse i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår slås op på sundhedsjob.dk. I skemaerne fremgår det ligeledes hvornår der er ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler, og hvornår uddannelsen begynder.
Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne.
* I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.
Formøder til samtalerne afvikles hovedsageligt på samme dag som samtalerne. Hvis der holdes formøde en anden dato end samtalerne, er dette angivet ved at datoen er anført i kursiv - f.eks. formøde xx.xx.xx.
1. halvår 2025
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
Region Midtjylland Almen medicin |
16.10.24 09.01.25 |
30.10.24 23.01.25 |
05.12.24 05.03.25 |
01.02.25 |
Region Nordjylland Almen medicin |
rn.dk | |||
Akutmedicin | 04.12.24 | 18.12.24 | 14.01.25 | 01.03.25 |
Anæstesiologi |
21.01.25 |
05.02.25 |
13.03.25 14.03.25 |
01.05.25 |
Arbejdsmedicin |
04.12.24 |
18.12.24 |
14.01.25 |
01.03.25 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 29.10.24 | 11.11.24 | 06.12.24 | 01.03.25 |
Dermato-venerologi (Syd *) | videreuddannelsen-syd.dk | |||
Gynækologi og obstetrik | 04.11.24 | 20.11.24 | 13.01.25 Formøde 13.12.24 |
01.04.25 |
IM: Endokrinologi | 06.11.24 | 21.11.24 | 16.12.24 | 01.03.25 |
IM: Gastroenterologi/hepatologi | 09.12.24 | 02.01.25 | 21.01.25 | 01.04.25 |
IM: Geriatri | 31.10.24 | 14.11.24 | 05.12.24 | 01.03.25 |
IM: Hæmatologi | 25.11.24 | 09.12.24 | 07.01.25 | 01.03.25 |
IM: Infektionsmedicin |
11.10.24 |
29.10.24 |
21.11.24 |
01.03.25 |
IM: Kardiologi | 15.11.24 | 03.12.24 | 22.01.25 formøde 07.01.25 |
01.03.25 |
IM: Lungesygdomme | 01.11.24 | 18.11.24 | 10.12.24 | 01.03.25 |
IM: Nefrologi | 10.10.24 | 28.10.24 | 20.11.24 | 01.03.25 |
IM: Reumatologi | 26.11.24 | 10.12.24 | 09.01.25 | 01.03.25 |
Karkirurgi (Syd*) | Intet forløb i 1. halvår 2025 | |||
Kirurgi | 28.11.24 | 16.12.24 | 15.01.25 | 01.03.25 |
Klinisk biokemi | Intet forløb i 1. halvår 2025 | |||
Klinisk farmakologi (Øst *) | 07.01.25 | 29.01.25 | 18.03.25 | 01.05.25 |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 19.12.25 | 07.01.25 | 29.01.25 | 01.04.25 |
Klinisk genetik (Nord *) | 10.12.24 | 02.01.25 | 22.01.25 | 01.03.25 |
Klinisk immunologi (Nord *) |
10.12.24 | 02.01.25 | 22.01.25 | 01.03.25 |
Klinisk mikrobiologi | 14.10.24 | 12.11.24 | 03.12.24 | 01.03.25 |
Klinisk onkologi | 17.12.24 | 07.01.25 | 03.02.25 | 01.05.25 |
Neurokirurgi (Syd*) | 01.08.24 | 25.08.24 | 16.09.24 | 01.01.25 |
Neurologi | 11.12.24 | 02.01.25 | 23.01.25 |
01.03.25 |
Oftalmologi |
12.12.24 |
07.01.25 |
03.02.25 |
01.04.25 |
Ortopædisk kirurgi | 22.10.24 | 07.11.24 | 04.12.24 05.12.24 |
01.03.25 |
Oto-, rhino-, laryngologi |
14.11.24 |
28.11.24 |
16.01.25 |
01.04.25 |
Patologisk anatomi og cytologi | 06.02.25 | 20.02.25 | 18.03.25 | 01.05.25 |
Plastikkirurgi (Øst *) | 11.11.24 | 27.11.24 | 17.01.25 | 01.03.25 |
Psykiatri | 30.09.24 | 17.10.24 | 11.11.24 12.11.24 |
01.03.25 01.05.24 |
Pædiatri | 12.12.24 | 02.01.25 | 24.01.25 | 01.04.25 |
Radiologi |
20.01.25 |
03.02.25 |
11.03.25 10.03.25 |
01.05.25 |
Retsmedicin (Nord *) | 18.09.24 | 02.10.24 | 23.10.24 | 01.01.25 |
Samfundsmedicin | 25.09.24 | 10.10.24 | 07.11.24 | 01.03.25 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | 30.10.24 | 14.11.24 | 06.12.24 | 01.03.25 |
Urologi | 29.10.24 | 13.11.24 | 10.12.24 | 01.03.25 |
2. halvår 2025
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
Region Midtjylland Almen medicin |
10.04.25 |
24.04.25 |
04.06.25 |
01.08.25 |
Region Nordjylland Almen medicin |
||||
Akutmedicin | ||||
Anæstesiologi | ||||
Arbejdsmedicin | ||||
Børne- og ungdomspsykiatri | ||||
Dermato-venerologi (Syd *) | videreuddannelsen-syd.dk | |||
Gynækologi og obstetrik | ||||
IM: Endokrinologi | ||||
IM: Gastroenterologi/hepatologi | ||||
IM: Geriatri | ||||
IM: Hæmatologi | ||||
IM: Infektionsmedicin | 21.03.25 | 08.04.25 | 06.05.25 | 01.09.25 |
IM: Kardiologi | ||||
IM: Lungesygdomme | ||||
IM: Nefrologi | 14.04.25 | 05.05.25 | 28.05.25 | 01.09.25 |
IM: Reumatologi | ||||
Karkirurgi (Syd*) | ||||
Kirurgi | ||||
Klinisk biokemi | 15.07.25 | 12.08.25 | 04.09.25 | 01.11.25 |
Klinisk farmakologi (Øst *) | ||||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | ||||
Klinisk genetik (Nord *) | ||||
Klinisk immunologi (Nord *) |
||||
Klinisk mikrobiologi | ||||
Klinisk onkologi | ||||
Neurokirurgi (Syd*) | Intet forløb 2. halvår 2025 | |||
Neurologi | ||||
Oftalmologi | ||||
Ortopædisk kirurgi | ||||
Oto-, rhino-, laryngologi | ||||
Patologisk anatomi og cytologi | ||||
Plastikkirurgi (Øst *) | ||||
Psykiatri | 20.03.25 | 08.04.25 | 12.05.25 13.05.25 |
01.09.2025 01.11.2025 |
Pædiatri | ||||
Radiologi | ||||
Retsmedicin (Nord *) | Intet forløb 2. halvår 2025 | |||
Samfundsmedicin | 27.03.25 | 14.04.25 | 19.05.25 | 01.09.25 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | Intet forløb andet halvår 2025 | |||
Urologi |